Алмазные отрезные сегментные круги  форма 1A1RSS
Размеры Назначение Цена без НДС Цена с НДС
125х2,3х22,2 бетон (слабоармированный бетон) 19,00 22,80
230х2,5х22,2 бетон (слабоармированный бетон) 40,00 48,00
300х3х22,2/32/25,4/20 бетон (слабоармированный бетон) 168,00 201,60
350х3,5х25,4/32/22,2/20 бетон (слабоармированный бетон) 201,00 241,20
400х3,5х25,4/90/32/22,2/20 бетон (слабоармированный бетон) 222,00 266,40
450х4х25,4/90/60/50/22,2/20 бетон (слабоармированный бетон) 320,00 384,00
500х4х90/60/50/25,4/20 бетон (слабоармированный бетон) 400,00 480,00
600х5х90/60/50/25,4 бетон (слабоармированный бетон) 576,00 680,40
700х5х90 бетон (слабоармированный бетон) 950,00 1140,00
800х6х90/60/50/25,4 бетон (слабоармированный бетон) 1000,00 1200,00
1000х7х120/90/60/25,4 бетон (слабоармированный бетон) 1170,00 1404,00
1200х8х120 бетон (слабоармированный бетон) 2100,00 2520,20
Наружный диаметр х толщина сегмента х  диаметр посадочного отверстия, мм
300х3х22,2/32/25,4/20 асфальтобетон 187,00 224,40
350х3,5х25,4/32/22,2/20 асфальтобетон 224,00 268,80
400х3,5х25,4/90/32/22,2/20 асфальтобетон 246,00 295,20
450х4х25,4/90/60/50/22,2/20 асфальтобетон 320,00 384,00
500х4х90/60/50/25,4/20 асфальтобетон 400,00 480,00
600х5х90/60/50/25,4 асфальтобетон 568,00 681,40
700х5х90 асфальтобетон 950,00 1140,00
800х6х90/60/50/25,4 асфальтобетон 1000,00 1200,00
1000х7х120/90/60/25,4 асфальтобетон 1170,00 1404,00
1200х8х120 асфальтобетон 2100,00 2520,00
Наружный диаметр х толщина сегмента х  диаметр посадочного отверстия, мм
300х3х22,2/32/25,4/20 асфальт  “профессионал” 206,00 247,20
350х3,5х25,4/32/22,2/20 асфальт  “профессионал” 246,00 295,20
400х3,5х25,4/90/32/22,2/20 асфальт  “профессионал” 272,00 326,40
450х4х25,4/90/60/50/22,2/20 асфальт  “профессионал” 351,00 421,20
450х5х25,4/35 асфальт  “профессионал” 387,00 464,40
500х4х90/60/50/25,4/20 асфальт  “профессионал” 441,00 529,20
600х5х90/60/50/25,4 асфальт  “профессионал” 624,00 748,80
700х5х90 асфальт  “профессионал” 1044,00 1252,80
800х6х90/60/50/25,4 асфальт  “профессионал” 1100,00 1320,00
1000х7х120/90/60/25,4 асфальт  “профессионал” 1287,00 1544,40
1200х8х120 асфальт  “профессионал” 2313,00 2775,60
Наружный диаметр х толщина сегмента х  диаметр посадочного отверстия, мм
125х2,3х22,2  железобетон 17,00 20,40
230х2,5х22,2  железобетон 63,00 75,60
300х3х22,2/32/25,4/20  железобетон 187,00 224,40
350х3,5х25,4/32/22,2/20  железобетон 224,00 268,80
400х3,5х25,4/90/32/22,2/20  железобетон 248,00 297,60
450х4х25,4/90/60/50/22,2/20  железобетон 351,00 421,20
450х5х25,4/35  железобетон 387,00 464,40
500х4х90/60/50/25,4/20  железобетон 441,00 529,20
600х5х90/60/50/25,4  железобетон 624,00 748,80
700х5х90  железобетон 1044,00 1252,80
800х6х90/60/50/25,4  железобетон 1100,00 1320,00
1000х7х120/90/60/25,4  железобетон 1287,00 1544,00
1200х8х120  железобетон 2313,00 2775,60
Наружный диаметр х толщина сегмента х диаметр посадочного отверстия, мм
Алмазные отрезные сегментные круги  форма 1A1RSS
Свежий бетон
350х3,5х20/22,2/25,4/32 свежий бетон (до 3-х суток) 246,00 295,20
400х3,5х25,4/35 свежий бетон (до 3-х суток) 272,00 326,40
400х5х25,4/35 свежий бетон (до 3-х суток) 300,00 360,00
450х4х25,4/35 свежий бетон (до 3-х суток) 351,00 421,20
450х5х25,4/35 свежий бетон (до 3-х суток) 400,00 480,00
Наружный диаметр х толщина алмазного слоя х высота алмазного слоя х диаметр посадочного отверстия, мм
Алмазные отрезные сегментные круги для разделки швов
180х10х22,2 асфальтобетон 245,00 294,00
200х8х22,2/25,4 асфальтобетон 268,00 321,60
200х10х22,2/25,4 асфальтобетон 328,00 393,60

Алмазные кольцевые сверла: Бетон, ж/бетон, кирпич, строительные материалы
Размеры Назначение Цена без НДС Цена с НДС
50х450 1 1/4″ – UNC профессионал 80,00 96,00
60х450 1 1/4– UNC профессионал 90,00 108,00
70х450 1 1/4– UNC профессионал 109,00 130,80
80х450 1 1/4– UNC профессионал 119,00 142,80
90х450 1 1/4– UNC профессионал 130,00 156,00
100х450 1 1/4– UNC профессионал 149,00 178,80
110х450 1 1/4– UNC профессионал 158,00 189,60
120х450 1 1/4– UNC профессионал 175,00 210,00
125х450 1 1/4– UNC профессионал 192,00 230,40
130х450 1 1/4– UNC профессионал 192,00 230,40
140х450 1 1/4– UNC профессионал 215,00 258,00
150х450 1 1/4– UNC профессионал 215,00 358,00
160х450 1 1/4– UNC профессионал 216,00 259,20
170х450 1 1/4– UNC профессионал 225,00 270,00
180х450 1 1/4– UNC профессионал 250,00 300,00
200х450 1 1/4– UNC профессионал 280,00 336,00
220х450 1 1/4– UNC профессионал 315,00 378,00
250х450 1 1/4– UNC профессионал 350,00 420,00
300х450 1 1/4– UNC профессионал 410,00 492,00
350х450 1 1/4– UNC профессионал 500,00 600,0

Фрезы алмазные шлифовальные торцевые “ФАТ”
Наименование изделия Тип шлифовки Цена без НДС Цена с НДС
Фреза алмазная торцевая ФАТ 95мм. Бетон №0 Грубая 102.00 122,40
Фреза алмазная торцевая ФАТ 95мм. Бетон №1 Получистовая 95,00 114,00
Фреза алмазная торцевая ФАТ 95мм. Бетон №2 Чистовая 88,00 105,60
Фрезы алмазные шлифовальные типа “Франкфурт”
Наименование изделия Тип шлифовки Цена без НДС Цена с НДС
Фреза алмазная шлифовальная типа Франкфурт №0 Грубая 115,00 138,00
Фреза алмазная шлифовальная типа Франкфурт №1 Получистовая 108,00 129,60
Фреза алмазная шлифовальная типа Франкфурт №2 Чистовая 102,00 122,40
Чашки алмазные
Чашка алмазная двухрядная Диаметр 125 мм 30,00 36,00

Стоимость восстановления за один сегмент
Размеры Назначение Цена без НДС Цена с НДС
Наружный диаметр от 50 до 140 мм восстановление 12,00 14,40
Наружный диаметр от 150 мм и выше восстановление 13,00 15,60
Справочно: кол-во сегментов на одном сверле
Диаметр сверла Кол-во сегментов Цена без НДС Цена с НДС
50х450 1 1/4″ – UNC 5
60х450 1 1/4″ – UNC 6
70х450 1 1/4″ – UNC 7
80х450 1 1/4″ – UNC 8
90х450 1 1/4″ – UNC 8
100х450 1 1/4″ – UNC 9
110х450 1 1/4″ – UNC 10
120х450 1 1/4″ – UNC 10
125х450 1 1/4″ – UNC 11
130х450 1 1/4″ – UNC 11
140х450 1 1/4″ – UNC 12
150х450 1 1/4″ – UNC 13
160х450 1 1/4″ – UNC 13
170х450 1 1/4″ – UNC 14
180х450 1 1/4″ – UNC 14
200х450 1 1/4″ – UNC 14
250х450 1 1/4″ – UNC 16
300х450 1 1/4″ – UNC 20
350х450 1 1/4″ – UNC 20