Описание
| Сверла кольцевые алмазные по бетону/железобетону (все размеры) | ||
| Диаметр, мм | Длина, мм | Тип крепления хвостовика |
| 50 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 60 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 70 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 80 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 90 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 100 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 110 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 120 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 125 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 130 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 140 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 150 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 160 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 170 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 180 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 200 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 250 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 300 | 450 | 1 1/4″ – UNC |
| 350 | 450 | 1 1/4″ – UNC |






