Стоимость восстановления за один сегмент | ||||||||
Размеры | Назначение | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
Наружный диаметр от 50 до 140 мм | восстановление | 7,79 | 9,35 | |||||
Наружный диаметр от 150 мм и выше | восстановление | 8,25 | 9,90 | |||||
Справочно: кол-во сегментов на одном сверле | ||||||||
Диаметр сверла | Кол-во сегментов | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
50х450 1 1/4″ – UNC | 5 | 38,95 | 46,74 | |||||
60х450 1 1/4″ – UNC | 6 | 46,75 | 56,10 | |||||
70х450 1 1/4″ – UNC | 7 | 54,53 | 65,44 | |||||
80х450 1 1/4″ – UNC | 8 | 62,32 | 74,78 | |||||
90х450 1 1/4″ – UNC | 8 | 62,32 | 74,78 | |||||
100х450 1 1/4″ – UNC | 9 | 70,11 | 84,13 | |||||
110х450 1 1/4″ – UNC | 10 | 77,90 | 93,48 | |||||
120х450 1 1/4″ – UNC | 10 | 77,90 | 93,48 | |||||
125х450 1 1/4″ – UNC | 11 | 85,69 | 102,83 | |||||
130х450 1 1/4″ – UNC | 11 | 85,69 | 102,83 | |||||
140х450 1 1/4″ – UNC | 12 | 93,48 | 112,18 | |||||
150х450 1 1/4″ – UNC | 13 | 107,25 | 128,70 | |||||
160х450 1 1/4″ – UNC | 13 | 107,25 | 128,70 | |||||
170х450 1 1/4″ – UNC | 14 | 115,50 | 138,60 | |||||
180х450 1 1/4″ – UNC | 14 | 115,50 | 138,60 | |||||
200х450 1 1/4″ – UNC | 14 | 115,50 | 138,60 | |||||
250х450 1 1/4″ – UNC | 16 | 132,00 | 158,40 | |||||
300х450 1 1/4″ – UNC | 20 | 165,00 | 198,00 | |||||
350х450 1 1/4″ – UNC | 20 | 165,00 | 198,00 |
Коронка алмазная восстановленая 200x450x1 1/4″-UNC
Br 138.60
Цена с учетом НДС
Диаметр, мм. ……………………………………….. 200
Длина, мм. …………………………………………… 450
Тип крепления хвостовика …………………… 1 1/4″ – UNC
Описание